SCHEDULE
スケジュール
2025年12月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6日(土) 11:00 |
練習 | 11:00 | 稲城長峰ヴェルディフィールド(フットサルコート) | |
| 13日(土) 09:00 |
練習 | 09:00 | 稲城長峰ヴェルディフィールド |
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 得失点 |
| 1 | R.F.C Tokyo | 32 | 31 |
| 2 | 慶應BRB | 30 | 26 |
| 3 | 東京23FC江戸川 | 25 | 5 |
| 4 | SETAGAYA UNITED | 24 | 23 |
| 5 | FC Griffin東京 | 23 | 4 |
| 6 | 東京甲南フットボールクラブ | 22 | 8 |
| 7 | FC.suntory EGS | 21 | -1 |
| 8 | 東京経済FC | 18 | 4 |
| 9 | FC INAHO | 18 | 3 |
| 10 | FORTUNA TOKYO | 16 | -3 |
| 11 | FC エコ・プラン | 13 | -17 |
| 12 | 野村総合研究所サッカー部 | 9 | -21 |
| 13 | AC Fuerte Tokyo | 5 | -21 |
| 14 | FC COAST | 0 | -48 |
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6日(土) 11:00 |
練習 | 11:00 | 稲城長峰ヴェルディフィールド(フットサルコート) | |
| 13日(土) 09:00 |
練習 | 09:00 | 稲城長峰ヴェルディフィールド |